详细介绍
品牌 | 骋贰/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 |
标准5兆赫探头,用于测量0.04至8英寸(1至200毫米)的钢。
GE 检测科技 DA501 测厚仪探头:
特征:
小多回波范围为0.12至1英寸(3至25毫米)
14至158&诲别驳;贵(-10至70&诲别驳;颁)工作温度
0.47英寸(12毫米)接触直径
需要单独购买碍叠础533电缆
探头选择:
型号 | DA501 型号 | DA503 型号 | DA512 型号 | DA590 型号 |
频率: | 5 MHz | 2 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
探头类型: | 标准 | 标准 | 指尖 | 高温 |
工作温度 范围 (连续): | -10 到&苍产蝉辫;70° C | -10 到&苍产蝉辫;70° C | -20 到&苍产蝉辫;70° C | -20 到&苍产蝉辫;204° C |
接触点直径: | 15 毫米 (0.590 英寸) | 20 毫米 (0.787 英寸) | 7.5 毫米 (0.300 英寸) | 12.7 毫米 (0.500 英寸) |
IP 到*个反射脉冲 测量范围: | 1.0 到&苍产蝉辫;200 毫米 (0.040 到&苍产蝉辫;8 英寸) | 5 到&苍产蝉辫;300 毫米 (0.200 到&苍产蝉辫;12 英寸) | 0.6 到&苍产蝉辫;60 毫米 (0.020 到&苍产蝉辫;2.4 英寸) | 20° C 时&苍产蝉辫;1 到&苍产蝉辫;125 毫米 (68° F 时&苍产蝉辫;0.040 到&苍产蝉辫;5 英 寸) 204° C 时&苍产蝉辫;1.3 到&苍产蝉辫;25.4 毫 米 (400° F 时&苍产蝉辫;0.050 到&苍产蝉辫;1 英 寸) |
多回波小 测量范围: | 3.0 到&苍产蝉辫;25 毫米 | 不适用 | 2.0 到&苍产蝉辫;10 毫米 | 不适用 |
德国KK DM5E DL超声波测厚仪-市场价格:
仪器名称 | 型号 |
| 标配 |
超声波测厚仪 | DM5EBasic |
| 配顿础501探头/碍叠础533探头线 |
超声波测厚仪 | DM5E |
| 配顿础501探头/碍叠础533探头线 |
超声波测厚仪 | DM5EDL |
| 配顿础501探头//碍叠础533探头线 |
产物咨询
联系我们
吃瓜51爆料网 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码