当前位置:首页 > 产物中心 > 德国Elektrophysik EPK > 超声波测厚仪 > 瑞士Proceq超声波测厚仪 Zonotip*
详细介绍
价格区间 | 面议 | 价格区间 | 面议 |
---|
瑞士Proceq超声波测厚仪 Zonotip*
Zonotip 的主要功能
Zonotip+ 的附加功能
两种不同的传感器
标准 4.0 MHz 双元件传感器可测量金属、铸铁和其他高超声衰减材料的厚度。 | 2.5 MHz 单元件传感器更紧凑,只需一根线缆,因此更适合于在狭窄空间内测量。 |
技术参数
仪器 | ||
操作温度 | -20 °C 到 50 °C(-4 °F 到 122 °F) | |
湿度 | 在 25 °C (77 °F) 温度下,zui高 85% RH | |
电池工作时间 | 9 小时 | |
电源 | 内置锂聚合物蓄电池 | |
操作电源电压 | 3.7 V | |
尺寸 | 157 x 70x 23 毫米(6.1 x 2.7 x 0.9 英寸) | |
重量 | 250 g | |
显示屏类型 | TFT | |
允许的表面粗糙度 | Rz160 / N12 / Ra = 50 μm | |
锄耻颈小曲率半径 | 10 毫米(0.4 英寸) | |
超声波速度范围 | 从 1000 到 9999 m/s | |
数据内存 | 100 组,每组zui多 500 个测量值 | |
接口类型 | USB | |
厚度分辨率 | < 99.99 毫米:0.01 毫米 | |
> 100.0 毫米:0.1 毫米 | ||
传感器 | ||
类型 | 双元件 | 单元件(仅限 Zonotip+) |
频率 | 4.0 MHz | 2.5 MHz |
测量范围(钢) | 0.7 - 300 毫米 | 0.7 - 300 毫米 |
超声波元件的直径 | 16 毫米(0.6 英寸) | 10 毫米(0.4 英寸) |
连接器类型 | LEMO 类型 00.250 | LEMO 类型 00.250 |
尺寸 | 45 x φ23 毫米(1.8 xφ0.9 英寸) | 24 x φ16 毫米(0.9 xφ0.6 英寸) |
重量 | 23 g | 16 g |
产物咨询
联系我们
吃瓜51爆料网 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码