当前位置:首页 > 产物中心 > 德国罗威邦尝辞惫颈产辞苍诲 > 尝辞惫颈产辞苍诲水质分析&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;厂顿315/724680罗威邦厂顿315翱虫颈溶解氧饱和度测试仪
详细介绍
品牌 | 尝辞惫颈产辞苍诲/罗威邦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,能源 |
溶解氧测量范围: | 0?to?70mg/L?O2 | 饱和溶解氧范围: | 0?to?600% |
SD315/724680罗威邦厂顿315翱虫颈溶解氧饱和度测试仪
特点
坚固防水 (IP 67)
PC 接口(USB /串行或模拟)
数据记录器和报警功能
良好实验室规范(GLP 功能)
便携式手持测量仪器,用于测定溶解氧。其可靠、坚固,由于采用了 Clark 氧传感器,是即时测量的理想之选,无需费时的极化时间。
SD315/724680罗威邦厂顿315翱虫颈溶解氧饱和度测试仪技术参数:
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | |
---|---|---|---|
Oxygen | 0 - 70 mg/L O2 | ||
Oxygen | 0 - 600 % | ||
Temperature | 0 - 50 ° C |
显示 | 背光 LCD |
数据存储 | 手动记录仪:1000个数据集(单值按键)。自动记录器:10000个数据集(周期性,时间间隔:1-3600秒)。记录仪:10000个数据集(周期性,时间间隔:1-3600秒)。 |
电源 | 2个 AAA 电池 Micro-USB |
Auto – OFF | 是 |
便携性 | 手提 |
温度补偿 | 是 |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 67 |
多语言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷兰语, 中文 |
尺寸 | 98 x 37 x 164 mm |
重量 | 287 g |
SD315/724680罗威邦厂顿315翱虫颈溶解氧饱和度测试仪标准配置:
铠装仪表,包括电极夹
电池
氧电极含 2 m 电缆
电解质溶液 (KOH) 100 ml
带海绵的校准瓶
2 件替换薄膜头
操作说明
保修声明
罗威邦厂顿315翱虫颈溶解氧饱和度测试仪选购附件:
标题 | 货号 | |
---|---|---|
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧电极,带 2 m 电缆,铂阴极/铅阳极 | 19805050 | |
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧电极,带 10 m 电缆,铂阴极/铅阳极 | 19805051 | |
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧电极,带 30 m 电缆,铂阴极/铅阳极 | 19805052 | |
氧电极 SD 300 / SD 315 Oxi 服务套件由 3 个替换薄膜头和 100 ml KOH (1.18 mol/l) 电解质溶液组成 | 724670 | |
KOH 100,替代电解质,100毫升,用于SD 310 / SD 315 Oxi | 19801130 | |
氧电极 SD 310 / SD 315 Oxi 的保护帽用于深度测量 (PVC) | 19805055 | |
氧电极 SD 310 / SD 315 Oxi 的保护帽用于深度测量(黄铜) | 19805056 | |
存储/校准瓶 | 19805057 | |
SD 300 / SD 305 系列 USB 数据传输电缆 | 724620 | |
含记录器的 GSOFT 3050 Windows 软件,适用于 SD 300 / SD 305 系列 | 724625 | |
SD 305 系列的带泡沫箱子 | 725070 |
产物咨询
联系我们
吃瓜51爆料网 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码